| Lp. | Nazwa sołectwa | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba zamieszkałych w sołectwie (wg.stanu na dzień 31.12.2025 r.) | Sołtys |
| 1 | Dąb Mały | Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki | 233 | Pani Anna Ziętarska |
| 2 | Dobra Wola | Dobra Wola, Świętosław | 385 | Pan Marek Krawiecki |
| 3 | Gróbce | Gróbce | 112 | Pan Przemysław Niezborski |
| 4 | Józefowo | Józefowo, Radyszyn, Widoń | 428 | Pan Szymon Jesionkowski |
| 5 | Kolonia Dębice | Kolonia Dębice | 124 | Pan Emilian Kaźmierczak |
| 6 | Kosinowo | Adaminowo, Dobiegniewo, Jazy, Kosinowo, Łączki, Ruda, Stasin, Wistka Szlachecka, Zuzałka | 391 | Pan Krzysztof Wiśniewski |
| 7 | Koszanowo | Humlin, Koszanowo | 133 | Pani Iwona Białkowska |
| 8 | Kruszyn | Kruszyn | 735 | Pan Józef Bryn |
| 9 | Kruszynek | Kruszynek | 443 | Pan Norbert Andrzejewski |
| 10 | Ludwinowo | Dębice, Ludwinowo | 261 | Pani Aneta Zaborowska |
| 11 | Ładne | Ładne | 179 | Pan Krzysztof Warchoł |
| 12 | Łagiewniki | Łagiewniki | 201 | Pan Dawid Nowak |
| 13 | Markowo | Markowo, Sykuła | 109 | Pani Fabiola Gawrońska |
| 14 | Modzerowo | Modzerowo | 515 | Pani Rozalia Lewandowska |
| 15 | Mursk | Mursk | 59 | Pani Anna Podgórska |
| 16 | Nowa Wieś | Józefowo, Łuba Druga, Nowa Wieś, Potok, Przyruda | 899 | Pan Janusz Nowok |
| 17 | Pińczata | Pińczata, Wikaryjskie | 212 | Pani Marzena Szepska |
| 18 | Poddębice | Poddębice |
86 |
Pan Zbigniew Lewandowski |
| 19 | Skoki Duże | Skoki Duże, Skoki Małe | 128 | Pani Ewa Jżmanowska |
| 20 | Smólnik | Smólnik, Przerytka | 369 | Pan Wiktor Muratow |
| 21 | Smólsk | Smólsk | 321 |
Do dnia 03.09.2020 Pan Marcin Chojnacki |
| 22 | Telążna Leśna | Smolarskie,Telążna Leśna,Telążna Stara, | 229 | Pan Michał Kowalewski |
| 23 | Warząchewka Królewska | Płaszczyzna,Smolarka,Warząchewka Królewska | 140 | Pan Kazimierz Rychlewski (do 26.10.2021r.) Pan Edward Wojtasiak (od 22.11.2021r.) |
| 24 | Warząchewka Nowa | Warząchewka Nowa | 202 | Pani Anita Rogiewicz |
| 25 | Warząchewka Polska | Warząchewka Polska, Wójtowskie | 323 | Pani Teresa Wujkiewicz |
| 26 | Wistka Królewska | Mostki, Wistka Królewska | 256 | Pani Marta Michalska |
