| Lp. | Nazwa sołectwa | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba zamieszkałych w sołectwie (wg.stanu na dzień 31.12.2023 r.) | Sołtys |
| 1 | Dąb Mały | Dąb Mały, Dąb Polski, Dąb Wielki | 519 | Pani Anna Ziętarska |
| 2 | Dobra Wola | Dobra Wola, Świętosław | 395 | Pan Marek Krawiecki |
| 3 | Gróbce | Gróbce | 114 | Pan Przemysław Niezborski |
| 4 | Józefowo | Józefowo, Radyszyn, Widoń | 399 | Pan Szymon Jesionkowski |
| 5 | Kolonia Dębice | Kolonia Dębice | 118 | Pan Emilian Kaźmierczak |
| 6 | Kosinowo | Adaminowo, Dobiegniewo, Jazy, Kosinowo, Łączki, Ruda, Stasin, Wistka Szlachecka, Zuzałka | 387 | Pan Krzysztof Wiśniewski |
| 7 | Koszanowo | Humlin, Koszanowo | 132 | Pani Iwona Białkowska |
| 8 | Kruszyn | Kruszyn | 737 | Pan Józef Bryn |
| 9 | Kruszynek | Kruszynek | 452 | Pan Norbert Andrzejewski |
| 10 | Ludwinowo | Dębice, Ludwinowo | 263 | Pani Aneta Zaborowska |
| 11 | Ładne | Ładne | 181 | Pan Krzysztof Warchoł |
| 12 | Łagiewniki | Łagiewniki | 201 | Pan Dawid Nowak |
| 13 | Markowo | Markowo, Sykuła | 113 | Pani Fabiola Gawrońska |
| 14 | Modzerowo | Modzerowo | 498 | Pani Rozalia Lewandowska |
| 15 | Mursk | Mursk | 59 | Pani Anna Podgórska |
| 16 | Nowa Wieś | Józefowo, Łuba Druga, Nowa Wieś, Potok, Przyruda | 866 | Pan Janusz Nowok |
| 17 | Pińczata | Pińczata, Wikaryjskie | 217 | Pani Marzena Szepska |
| 18 | Poddębice | Poddębice | 92 | Pan Zbigniew Lewandowski |
| 19 | Skoki Duże | Skoki Duże, Skoki Małe | 134 | Pani Ewa Jżmanowska |
| 20 | Smólnik | Smólnik, Przerytka | 372 | Pan Wiktor Muratow |
| 21 | Smólsk | Smólsk | 324 |
Do dnia 03.09.2020 Pan Marcin Chojnacki |
| 22 | Telążna Leśna | Smolarskie,Telążna Leśna,Telążna Stara, | 234 | Pan Michał Kowalewski |
| 23 | Warząchewka Królewska | Płaszczyzna,Smolarka,Warząchewka Królewska | 126 | Pan Kazimierz Rychlewski (do 26.10.2021r.) Pan Edward Wojtasiak (od 22.11.2021r.) |
| 24 | Warząchewka Nowa | Warząchewka Nowa | 198 | Pani Anita Rogiewicz |
| 25 | Warząchewka Polska | Warząchewka Polska, Wójtowskie | 311 | Pani Teresa Wujkiewicz |
| 26 | Wistka Królewska | Mostki, Wistka Królewska | 257 | Pani Marta Michalska |
